Where Work
Meets Opportunity
Frankfurt WESTSIDE
Your New Location
XL – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 25.000 – 60.000 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | 10.000 m² BGF |
| Vollgeschosse | 1 |
| Deckenhöhe | ab 12,20 m UK Binder |
| Nutzung | Produktion, Logistik, Lager |
| Mezzanine | Büros, Lounge/Empfang, Konferenzräume oder Lager |
| Verfügbar | Q4 2028 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
L – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 10.000 – 25.000 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | 5.000 m² BGF |
| Vollgeschosse | 1 |
| Deckenhöhe | 8 – 12,20 m UK Binder |
| Nutzung | Produktion, Logistik, Lager |
| Mezzanine | Büros, Lounge/Empfang, Konferenzräume oder Lager |
| Verfügbar | Q2 2028 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
M – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 5.000 – 10.000 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | 2.500 m² BGF |
| Vollgeschosse | 1 – 2 |
| Deckenhöhe | min. 8 m UK Binder |
| Nutzung | Lager, Logistik, Produktion |
| Mezzanine | Büros, Lounge/Empfang, Konferenzräume oder Lager |
| Verfügbar | Q3 2027 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
S – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 2.500 – 5.000 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | 1.500 m² BGF |
| Vollgeschosse | 1 – 2 |
| Deckenhöhe | min. 8 m UK Binder |
| Nutzung | Lager, Logistik, Produktion, Labor |
| Mezzanine | Büro, Lounge/Empfang, Konferenzräume oder Lager |
| Verfügbar | Q3 2027 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
Lab – Multi-Use-Halle
| Gebäude | ab 1.500 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | auf Anfrage |
| Vollgeschosse | mehrgeschossig |
| Deckeneigenschaften | ab 4 m Deckenhöhe, flexible Mediendecke |
| Nutzung | Labor, Büro, Lager |
| Verfügbar | Q2 2028 |
| Ausführung | S1 oder S2 Labore sowie verschiedenste prozessbezogene Medien (u.a. Edelgase) vor Ort verfügbar |
Office Lab – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 11.000 m² BGF |
|---|---|
| Vollgeschosse | 1 – 5 |
| Deckenhöhe | Halle: min. 8 m UK Binder Lab & Office Anbau: 4m + flexible Mediendecke |
| Nutzung | Labor, Produktion, Büro |
| Verfügbar | Q2 2028 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
Office – Die Direktion
| Gebäude | 4.300 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | 250 m² |
| Vollgeschosse | 3 – 5 |
| Nutzung | Büro |
| Verfügbar | 2027 |
| Zugänglichkeit | Barrierefreier Zugang auf allen Etagen |
| Besonderheit | Gastronomie, Gemeinschaftliche Dachterrasse (exkl. Nutzung teilweise möglich) |
3001 - Lagerhalle
| Mietfläche | 2.074,54 m² |
|---|---|
| Lager | 1.476,33 m² |
| Büro / Sonstiges | 598,21 m² |
| Nutzung | Lager, Büro |
| Baujahr | 1895 |
| Verfügbar | ab sofort |
| Zugänglichkeit | 3 Sektionaltore |
XL – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 25.000 – 60.000 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | 10.000 m² BGF |
| Vollgeschosse | 1 |
| Deckenhöhe | ab 12,20 m UK Binder |
| Nutzung | Produktion, Logistik, Lager |
| Mezzanine | Büros, Lounge/Empfang, Konferenzräume oder Lager |
| Verfügbar | Q4 2028 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
L – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 10.000 – 25.000 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | 5.000 m² BGF |
| Vollgeschosse | 1 |
| Deckenhöhe | 8 – 12,20 m UK Binder |
| Nutzung | Produktion, Logistik, Lager |
| Mezzanine | Büros, Lounge/Empfang, Konferenzräume oder Lager |
| Verfügbar | Q2 2028 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
M – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 5.000 – 10.000 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | 2.500 m² BGF |
| Vollgeschosse | 1 – 2 |
| Deckenhöhe | min. 8 m UK Binder |
| Nutzung | Lager, Logistik, Produktion |
| Mezzanine | Büros, Lounge/Empfang, Konferenzräume oder Lager |
| Verfügbar | Q3 2027 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
S – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 2.500 – 5.000 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | 1.500 m² BGF |
| Vollgeschosse | 1 – 2 |
| Deckenhöhe | min. 8 m UK Binder |
| Nutzung | Lager, Logistik, Produktion, Labor |
| Mezzanine | Büro, Lounge/Empfang, Konferenzräume oder Lager |
| Verfügbar | Q3 2027 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
Lab – Multi-Use-Halle
| Gebäude | ab 1.500 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | auf Anfrage |
| Vollgeschosse | mehrgeschossig |
| Deckeneigenschaften | ab 4 m Deckenhöhe, flexible Mediendecke |
| Nutzung | Labor, Büro, Lager |
| Verfügbar | Q2 2028 |
| Ausführung | S1 oder S2 Labore sowie verschiedenste prozessbezogene Medien (u.a. Edelgase) vor Ort verfügbar |
Office Lab – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 11.000 m² BGF |
|---|---|
| Vollgeschosse | 1 – 5 |
| Deckenhöhe | Halle: min. 8 m UK Binder Lab & Office Anbau: 4m + flexible Mediendecke |
| Nutzung | Labor, Produktion, Büro |
| Verfügbar | Q2 2028 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
Office – Die Direktion
| Gebäude | 4.300 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | 250 m² |
| Vollgeschosse | 3 – 5 |
| Nutzung | Büro |
| Verfügbar | 2027 |
| Zugänglichkeit | Barrierefreier Zugang auf allen Etagen |
| Besonderheit | Gastronomie, Gemeinschaftliche Dachterrasse (exkl. Nutzung teilweise möglich) |
3001 - Lagerhalle
| Mietfläche | 2.074,54 m² |
|---|---|
| Lager | 1.476,33 m² |
| Büro / Sonstiges | 598,21 m² |
| Nutzung | Lager, Büro |
| Baujahr | 1895 |
| Verfügbar | ab sofort |
| Zugänglichkeit | 3 Sektionaltore |
Ready,
when you are.
Get in touch
Senden Sie uns jetzt Ihre unverbindliche Anfrage.