XL – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 25.000 – 80.000 m² BGF |
|---|---|
| Vollgeschosse | 1 |
| Deckenhöhe | 12,20 m UK Binder |
| Nutzung | Produktion, Logistik, Lager |
| Mezzanine | Büros, Lounge/Empfang, Konferenzräume |
| Verfügbar | Q4 2026 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
L – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 10.000 – 25.000 m² BGF |
|---|---|
| Vollgeschosse | 1 |
| Deckenhöhe | 8 – 12,20 m UK Binder |
| Nutzung | Produktion, Logistik, Lager |
| Mezzanine | Büros, Lounge/Empfang, Konferenzräume |
| Verfügbar | Q4 2026 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
M – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 5.000 – 10.000 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | 2.500 m² BGF |
| Vollgeschosse | 1 – 2 |
| Deckenhöhe | min. 8 m UK Binder |
| Nutzung | Lager, Logistik, Produktion |
| Mezzanine | Büros, Lounge/Empfang, Konferenzräume |
| Verfügbar | Q4 2026 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
S – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 2.500 – 5.000 m² BGF |
|---|---|
| Teilbar ab | 1.500 m² BGF |
| Vollgeschosse | 1 – 2 |
| Deckenhöhe | min. 8 m UK Binder |
| Nutzung | Lager, Logistik, Produktion, Labor |
| Mezzanine | Lounge/Empfang, Einzelbüros, Konferenzräume |
| Verfügbar | Q4 2026 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
Lab – Multi-Use-Halle
| Gebäude | ab 1.500 m² BGF |
|---|---|
| Teilbarkeit | auf Anfrage |
| Ausführung | S1 oder S2 Labore |
| Vollgeschosse | mehrgeschossig |
| Decken- eigenschaften |
4 – 8 m Deckenhöhe, flexible Mediendecke, bis 7,5 KN Traglast |
| Nutzung | Labor, Büro, Lager |
| Verfügbar | Q4 2026 |
Office Lab – Multi-Use-Halle
| Gebäude | 11.000 m² BGF |
|---|---|
| Vollgeschosse | mehrgeschossig |
| Deckenhöhe | 4 – 8 m Deckenhöhe, flexible Mediendecke, bis 7,5 KN Traglast |
| Nutzung | Labor, Büro, Lager |
| Verfügbar | Q4 2026 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |
Office – Die Direktion
| Gebäude | 4.300 m² BGF |
|---|---|
| Vollgeschosse | mehrgeschossig |
| Deckenhöhe | XX m UK Binder |
| Nutzung | Produktion, Logistik, Lager |
| Mezzanine | Büros, Lounge/Empfang, Konferenzräume |
| Verfügbarkeit | Q4 2026 |
| Zugänglichkeit | Ebenerdige Andienung, Sektionaltore, Rampenandienung, Überladebrücken |